Avaleht → Kultuur → Püramiidi tipus → Püramiidi tipus: Eesti polaaruurijad
Püramiidi tipus: Eesti polaaruurijad
Kirjeldus
Räägime Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadlaste Enn Kaubi, Rein Vaikmäe ja Tõnu Martmaga jäisest mandrist ning uurime, mida on teadlased teada saanud meie koduplaneedist, selle minevikust ja kuivõrd oskavad nad prognoosida, mis võib juhtuda tulevikus. Autor ja produtsent Ene-Maris Tali, režissöör Tarvo Mölder, saatejuht Neeme Raud, operaator Tauno Sirel, heli Martin Vinkel. Tootja Testfilm.
Samast seeriast
-
Püramiidi tipus: Tõnu Altosaar ja pilvelõhkujate ehitamine00:27:01
-
Püramiidi tipus: Mart Saarma ja aju uurimine00:27:35
-
Püramiidi tipus: Põlevkivitehnoloogia Enefit00:30:33
-
Püramiidi tipus: Filmitehnika00:28:46
-
Püramiidi tipus: Merefüüsik Tarmo Soomere00:29:33
-
Püramiidi tipus: LDI laser-ja optikatehnoloogia00:29:26
-
Püramiidi tipus: Eksperimentaalfüüsik Thomas Timusk00:28:59
-
Püramiidi tipus: Toksikoloog Angela Ivask00:26:45
-
Püramiidi tipus: Traumakirurg Peep Talving00:29:08
-
Püramiidi tipus: Arhitekt Henno Sillaste00:28:36
Sarja pealkiri: | Püramiidi tipus |
---|---|
Osa nr.: | 3 |
Kestus: | 00:28:43 |
Indeks: | 2011-002880-0003 |
Režissöör: | Mölder Tarvo |
Esmaeeter: | 29.01.2011 |
Kategooria: | Kultuur → teadus |
Püsiviide: | vajuta siia |
00:00:00 | Arktiline lumeväli, helikopter maandub | |
00:00:06 | Pingviinid jääl | |
00:00:07 | arktiline meri, jää (aerovõte) | |
00:00:13 | Arktika uurijad jääl üpl | |
00:00:15 | Jäämäed | |
00:00:17 | INT Vello Park - jääkarud on põhjanabal ja pingviinid lõinanabal | |
00:00:24 | Kate: polaaruurijad | |
00:00:28 | Kate: pingviin | |
00:00:30 | Kate: polaaruurijate staap, telgid | |
00:00:32 | Kate: pingviinid | |
00:00:34 | Kate: lumeväli, jäämäed | |
00:00:49 | INT Enn Kaup - Antarktisel on 30 miljonit km3 jääd, kui seda jääd ei oleks, oleks maailmameri 70 m kõrgemal | |
00:00:55 | Kate: jäämägi Antarktises, meri | |
00:01:02 | Saatepea | |
00:01:25 | Jäine meri, jääpangad | |
00:01:30 | Neeme Raud (stj, subt) sissejuhatus saatele, taustal loksub jäine meri - ssin lume ja jää supis on raske uskuda, et maailma kliima on soojenemas. Kui kuulata ÜRO teadlaste prognoose, on need protsessid toimumas ja veetase siin Soome lahes ja üldse maailmameres on tõusmas järgneva 100 aasta jooksul enam kui 0,5 meetri võrra, põhjuseks polaarliustike sulamine. | |
00:01:44 | Jäämägi variseb merre. KT Neeme Raud - kas ennustustel veetaseme tõusu kohta | |
00:01:54 | Neeme Raud - mis Antarkitas tegelikult toimub, kas liustikud tõepoolest sulavad, täna kuuleme seda Eesti polaaruurijatelt | |
00:02:01 | Vanad fotod (m-v) polaaruurijatest. KT Neeme Raud - Eestist pärit mehi on Antarkita tõmmanud ammu, 28. jaanuaril 1820 nägi Saaremaalt pärit Fabian Gottlieb von Bellinghausen on vene ekspeditsioonilaevalt Vostok jäiseid saari lõuna polaarvööndis | |
00:02:10 | lumeväli | |
00:02:14 | jäämagi meres üpl | |
00:02:19 | laev murrab jääd. KT alates aastast 1957 on Eesti teadlased atmosfääri, jää, maismaa, ookeanide, inimeste ja kosmose uurimises Antarktikas aktiivselt osalenud | |
00:02:30 | Arhiivifilm: (m-v) polaaruurijad Antarktikas | |
00:02:40 | INT Enn Kaup, vanemteadur, TTÜ Geoloogia Instituut (subt) - eestlasi oli Antarktikas 25 aastat rohkem tegutsemas kui lätlasi ja soomalsi | |
00:02:48 | Arhiivifilm: (m-v) polaaruurijate laev Antarktikas | |
00:02:58 | Arhiivifilm: (m-v) jäämagi meres, polaaruurijad Antarktikas, mahakriipsutatud venekeelne kalender, pollarjaam, lennuk lendab. KT Neeme Raud - pikka aega tegutsesid Eesti teadlased Nõukogude Liidu uurimisjaamades Antarktika ja Arktika Instituudi kaastöölistena. Oma riigi ajal on ikka ja jälle mõeldud oma jaama ehitamise mõtet. Alguse sai teaduskoostöö helkivate ööpilvede uurimisest | |
00:03:20 | Arhiivifilm: (m-v) polaaruurijad puurivad jäässe auku, polaaruurijate laev, pingviin esiplaanil (Antarktika) | |
00:03:30 | Arhiivifilm: (m-v) pingviinikari lume peal jooksmas, Antarktika polaaruurida, laev. KT INT Enn Kaup - kui me tahame teada saada, mis kliimaga tulevikus juhtub, peame teadma, mis on enne olnud | |
00:03:41 | INT Enn Kaup - maal ei ole paremaid kliimaarhiive kui Antarktikas | |
00:03:45 | Kate: arhiivifilm (m-v):polaaruurijad Antarktikas, helikopter, jääliikurid | |
00:04:15 | Arhiivifilmid (m-v): vene polaaruurijad, teeviidad Antarktisel (kilometraaž erinevte linnadeni) | |
00:04:20 | Arhiivifilm (m-v):polaaruurijad Antarktikas, pingviin. KT Neeme Raud - Enn Kaup on jäämandri kogukonna kindel liige pikki aastaid, ta on käinud erinevatel ekspositsioonidel mitmeid kordi | |
00:04:22 | Foto: Enn Kaup Antarktisel | |
00:04:29 | Foto: Enn Kaup Eesti lipu kõrval Antarktisel. KT - Enn Kaup'i uurimistöödeks on praegu Antarktika järvede ökoloogia ja kliima muutused | |
00:04:34 | Foto: Enn Kaup Antarktikas (paadis) | |
00:04:37 | Foto: päikeseloojang Antarktikal | |
00:04:42 | Foto: Enn Kaup Antarktikas. KT INT Enn Kaup - inimesed ajavad silmad ümaraks, kui kuulevad, et olen Antarktikas järvi uurinud | |
00:04:47 | Foto: Antarktise järved. KT - Antarktise rannikul on alad, kus jääd ja lund tegelikult ei olegi | |
00:04:51 | INT Enn Kaup (subt) - Antarktise järvedest | |
00:04:56 | Kate:arhiivifilm (m-v): Antarkise järved (aerovõte) | |
00:05:09 | Kate: Antarktisel puurimine, polaaruurijad, Enn kaup | |
00:05:22 | Antarkise järved, vesi vuliseb, jääd ja lund ei ole | |
00:05:39 | INT Enn Kaup (subt) - on selliseid Antarktise järvi, mis kunagi ei külmu, sest nad on nii soolased, tegu on reliktjärvedega, mis on moodustunud merelahtede sulgumisest maa kerke tagajärjel | |
00:05:50 | Kate: (arhiiv): lintliikur Antarktises. KT Antarktis on polaarkõrb, kus õhk on väga kuiv, auramine tugev ja ka auramine annab soolsust juurde | |
00:06:11 | INT Enn Kaup - üks tuntud järv Antarktises USA jaama McMurdo lähedal kuivades orgudes - pisike ja madal, nimi on Don Juani tiik, soolsus on mõõdetud ligi 500 grammi liitris, see ei külmu ka 40-50 kraadise pakase juures | |
00:06:29 | Fotod: Antarkise järved. KT kalu nendes järvedes ei ole | |
00:06:41 | Foto: Enn Kaup, taustal Antarktise järv. KT INT Enn Kaup - Antarktise järvest, mille läbipaistvus on 77 meetrit | |
00:06:44 | Foto: mees ujub Antarktise järves. Fotod: polaaruurijad Antarktises | |
00:07:04 | INT Enn Kaup - 77 m läbipaistvusega järv on absoluutne maailma rekord | |
00:07:11 | Arhiiv: polaaruurijad Antarktises, teiste lippude seas Eesti lipp. KT Neeme Raud - koostöös erinevate maade teadlastega oodatakse proovidevõtmiset Vene uurimisjaama Vostok alla olevast järvest | |
00:07:16 | Arhiivifilm (m-v): 4 km paksuse jää all olev Antarktise järv | |
00:07:26 | Arhiiv: jäämägi meres (Antarktis) | |
00:07:28 | INT Enn Kaup (subt) - sinna on jäänud veel mõnikümmend meetrit puurida, et tungida järve ja võtta sealt unikaalsed ja teadlasi põnevile ajavaid proove. Seal elavad mikroobid, mis pool miljonit kuni miljon aastat on arenenud omasoodu, eemal muu maa keskkonnast | |
00:07:51 | Kate: lennuk maandub Antarktisele | |
00:07:55 | Efekt, kaader pooleks, ruutude sees töö tehases (kiirendusega). KT INT Enn Kaup - mis need mikroobid on, seda ei tea, nad võivad inimestele kallale karata ja halba teha, aga teiselt poolt võib neid sundida tegema väga kasulikke ravimeid ja on oluline, et ei viiks sinna muud mikrobiolaarset reostust | |
00:08:11 | Efekt, kaader pooleks, ruutudes polaruurijad Antarktises. 00:08:18 KT Enn Kaup - suur osa on välitöö Antarkas, kasutatakse enamjaolt aega, mil on Antarktikas suvi | |
00:08:29 | INT Enn Kaup (subt) - suvel on Antarktikas tingimused paremad ja jõuab rohkem ära teha | |
00:08:42 | Fotod: Enn Kaup Antarktisel | |
00:08:51 | Polaarjaam Antarktisel, Eesti lipp lehvimas. KT Neeme Raud - Osooni mõõtmine, mida on teinud ka Eesti teadlased, on andnud huvitava resultaadi | |
00:08:55 | Pilvede liikumine Antarktikas (kiirendusega) | |
00:08:59 | Satelliidifoto. KT INT Enn Kaup - 1985 avastati Antarktika osooniauguk,... | |
00:09:05 | INT Enn Kaup (subt) - ...siis räägiti selgeks, et osooni vähenemist põhjustavad freoonid, mida inimtegevus paiskab atmosfääri ja võeti kaunis ruttu vastu rahvusvahelised meetmed | |
00:09:19 | Fotod: polaaruurijad jaamas. KT Tõenäoliselt 2070 jõuab osoonihulk endisele tasemele. Antarktika suuremas osas ei ole soojenemist toimunud, nagu on näiteks Arktikas | |
00:09:37 | Kate: Antarktika kaart | |
00:09:48 | Foto: polaaruurija Antarkises. KT kaks inimtekkelist ingredienti (koostisosa), mida inimesed atmosfääri paiskavad - C02 | |
00:09:52 | Fotod: (Loodusfotod) Jäämagi Antarktikas (ilusa valgusega maaliline pilt) KT...ja osoon töötavad Antarktikas teineteisele vastu. Osoon on ka tegelikult kasvuhoonegaas ja kui selle hulk Antarktise stratosfääris väheneb tänu freoonidele, siis see stratosfäär külmeneb | |
00:10:09 | Polaaruurijad uurimisjaamas. KT INT Enn Kaup - siis võibki öelda, et CO2 põhjustatud soojenmine ei pääse seal (Antarktikas) mõjule | |
00:10:14 | Arhiiv: Antarktika lumeväljad | |
00:10:16 | INT Enn Kaup - kui osoon tuleb tagasi endisele tasemele, mida me kõik loodame, siis läheb Antarktikas väga kiireks soojenemiseks | |
00:10:26 | Kate: Arhiiv: jäämägi murdub merre | |
00:10:53 | Praguline jääväli Antarkikas | |
00:10:56 | Meri loksub vastu jääd, jääpuder | |
00:11:05 | Neeme Raud stand - kõige madalam temperatuur maakeral, mis kunagi mõõdetud, on -89,2 kraadi ja see pandi kirja 1883 uurimisjaamas Vostok, samas jaamas töötas meteoroloogina ka eestlane Vello Park, tema uurimisjaam põles täielikult maha ja abi oodati ülirasketes Antarktika tingimustes 8 kuud | |
00:11:28 | Meri loksub jääpangale | |
00:11:31 | Foto: (m-v) elektrijaama põleng Antarktikas. KT INT - 12. aprilli hommikul | |
00:11:37 | Arhiivifilm (m-v): Antarktika elektrijaama põleng ja kustutamine kustutamine | |
00:12:01 | Foto: Antarktika elektrijaama põleng | |
00:12:03 | INT Vello Park, Polaarklubi president (subt) - mul keelati allkirja vastu sellest õnnetusest rääkida, perekond sai teada alles siis, kui aasta pärast koju saabusin | |
00:12:24 | Kate: arhiivifilm (m-v) Antarktika elektrijaama põleng | |
00:12:31 | Foto: polaaruurijad jaama juures | |
00:12:34 | Arhiivifilm (m-v): Nõukogude polaarjaam, viisurk esiplaanil, eemal polaaruurijad lumeväljal, hukkunud polaaruurijate kirstud kaljude peal | |
00:13:02 | INT Vello Park (subt) - tulekahju polaarjaamas on kõige hullem, mis juhtuda võib, sest kusagilt abi ei saa | |
00:13:15 | Kate: arhiivifilm (m-v): polaaruurijad Antarktisel | |
00:13:48 | INT Vello Park - veega oli probleem, lumi oli väga tahmane, kuna isetehtud ahjud tahmasid | |
00:14:20 | Kate: arhiivifilm (m-v): Antarktika | |
00:14:35 | INT Vello Park | |
00:14:49 | Kate: arhiivifilm: koerad Antarktisel, polaaruurijad Antarktisel. KT Vello Park - Nõukogude Liit ei tunnistanud anomaalseid objekte (UFO-sid) | |
00:15:10 | INT Vello Park | |
00:15:24 | Kate: arhiivifilm: polaaruurijad Antarktisel KT Vello Park - meil oli programm: Anomaalsete optiliste nähtuste uurimine atmosfääris | |
00:15:49 | INT Vello Park (subt) - kunstlikud riided olid külmad, vajasime lambanahka | |
00:16:04 | Kate: arhiivifilm (m-v): polaaruurijad Antarktisel, lintliikurid. KT - Vostok asub 4,5km paksusel jääl, seal on väga külm | |
00:16:46 | INT Vello Park - viiel kuul langes temperatuur allapoole 80 kraadi, ise kogesin kõige madalamat temperatuuri - 86 kraadi | |
00:16:55 | Fotod: polaaruurimisjaam Vostok Antarktikas | |
00:17:05 | INT Vello Park - maakera kõige madalam registreeritud õhutemperatuur on - 89,2 kraadi, hiinlased on teinu kõrgemale polaarjaama, mis asub kõrgemal ja seal võib temperatuur langeda alla 90 kraadi. | |
00:17:20 | Arhiivifilm: polaaruurijad Antarktisel. 00:17:29 KT Neeme Raud - arusaamatuste vältimiseks on riikide vahel sõlmitud Antarktise leping, mis kehtestab mängureeglid: Antarktikat ei kasutata sõjalisteks eesmärkideks, kasusaamiseks ja maavarade kaevandamiseks. Siin on kõige tähtsam teadus, millest on kõigile kasu. | |
00:17:44 | Arhiiv: Antarktika. KT Vello Park - mis praegune Antarktika õnnetus on, et need samad teaduslaevad, mis tegid varem okeanoloogiatööd, on nüüd turismilaevadeks | |
00:17:52 | Arhiiv: turistid laeval Antarktikas | |
00:17:56 | INT Vello Park - aastas käib ligi 20 000 turisti Antarktikas, selletõttu on Antarktika veidi ohus, kalda ääres on soojenemine, mandri peal on külmenemine, Gröönimaa sulab, teisel pool on külmenemine, st ei saa eriti rääkida globaalsest soojenemisest, kuigi Antarktika keskmine temperatuur on 25 aasta jooksul tõusnud 2,5 kraadi | |
00:18:45 | Kate: venekeelne maailma kaart | |
00:19:05 | INT Vello Park (subt) - ei tohi resoluutselt öelda, et on tulemas katastroof, uuringute alusel me peame mingil määral ette nägema, mis toimuma hakkab | |
00:19:22 | Arhiiv: Antarktis, lumised jäämäed (aerovõte) | |
00:19:29 | Neeme Raud stand - Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi teadlased oskavad puursüdamike isotoopuuringute tulemustest välja lugeda meie planeedi kauget minevikku, ka kliimaolusid. Näiteks teatatakse pärast Antarktika mandrijää sügavpuurimist 1988, et 10000 kuni 15000 aastat tagasi katkestas kliima soojenemist Antarktises 2 jahenemist | |
00:19:51 | Arhiiv: polaaruurijad Antarktises (aerovõte) | |
00:19:55 | Arhiiv: süvapuurimine Antarktisel | |
00:19:59 | INT Rein Vaikmäe, juhtivteadur TTÜ Geoloogia Intsituut (subt) - see jääkern on puuritud Antarktikas, seisnud üle 20 aasta | |
00:20:08 | Kate: Antarktise jääkern spl (puurimisel saadud) | |
00:20:21 | Kate: Arhiiv: polaaruurijad Antarktisel jääd puurimas | |
00:20:29 | Kate: Antarktika jääkerni ülemine ots käes. KT jää on kihiline | |
00:20:39 | Kate: Antarktika jääkern (ppuritud Antarktika kuppel B-st, umbes 500 m sügavuselt | |
00:20:44 | Kate: arhiiv: jääpuur spl (pöörleb) | |
00:20:46 | Kate: Polaaruurijate telk Antarktisel, jää puurimine, jääst proovi võtmine | |
00:21:02 | Kate: jäälaboris isotoopanalüüs. 00:21:18 KT - isotoopuuringud on tulnud loodusteadustesse täppisteadustest 1950-ndatel aastatel | |
00:21:33 | INT Tõnu Martma, vanemteadur, TTÜ Geoloogia Instituut (subt) | |
00:21:46 | Kate: jää isotoopuuringud laboris | |
00:22:12 | INT Tõnu Martma - vesinikul ja hapnikul on erineva massiga isotoobid, mis looduses käituvad erinevalt | |
00:22:34 | Kate: arhiiv: kaader pooleks, jää isotoopuuringud laboris, Antartika polaaruurijad. KT uuringustest saab teada, missugune on olnud mineviku kliima, sest erinevad istoobid sõltuvalt temperatuurist käituvad erinevalt, mida madalam on temperatur, seda suurem on fraktsioneerumine ja seda rohkem kui ookeani pinnalt vesi aurustub, siis eelistatavalt aurustuvad kergema massiga osakesed, raskemad jäävad merevette, pilved liiguvad kontinendile, sademetag tulevad jälle alla raskemad isotoobid ja kogu aeg sademed muutuvad kergemaks | |
00:23:34 | INT Tõnu Martma - mõõdetakase isotoopkoostise suhtelist erinevust, võrdluseks võetakse ookeani vesi, mis ongi rahvusvaheline standard, mille suhtes võrreldakse kõiki muid sademeid | |
00:23:51 | Kate: isotoopuuringute labor. KT Rein Vaikmäe puurimine toimus 1987, enamik puurkerni töödeldi kohapeal | |
00:24:10 | Kaader pooleks: jää puurimine ja laboriuuringud. KT Rein Vaikmäe - Eestis on külmlaborites kerni töötlemisega suured raskused, põhiliselt toimub kerniga töötamine Skandinaavia külmlaborites ja meil siin toimub analüüs | |
00:24:36 | INT Rein Vaikmäe (subt) - kui kern puuritakse, on ta ilus ümarik, siit on ära lõigatud üks segment, aga sellegipoolest on näha, et rohkem kui 20 aasta jooksul on kern deformeerunud | |
00:24:42 | Kate: jääkern spl. KT kerni hoitakse -20 kraadi juures | |
00:24:53 | INT Rein Vaikmäe | |
00:24:55 | INT Tõnu Martma - jääkernist saame välja lugeda, kuidas minevikus kliima on muutunud | |
00:25:07 | Kate: töö laboris | |
00:25:26 | INT Tõnu Martma - isotoopkõveratest saame välja lugeda, kuidas kliima on muutunud | |
00:25:34 | Kate: teadur arvuti taga | |
00:25:39 | Kate: töö laboris | |
00:25:52 | INT Tõnu Martma - lisaks sellele, et uurime kihthaaval sademete isotoopkoostist, mis annab meile infot temperatuurimuutuste kohta, olek mõistlik hakata kätte saama ka õhku, mis on jääpuursüdamikesse jäänud | |
00:26:10 | Kate: arhiiv: jääpuurimine Antarktisel, jääkern | |
00:26:29 | INT Tõnu Martma (subt) - kui saaksime kätte kliimatsüklid vähemalt miljoni aasta jooksul, see annaks meile infot selle kohta, kuidas kliima üldse muutunud on, millised on muutuste seaduspärasused, selleks uuritakse mõlemat - jää puursüdamike isotoopkoostist ja gaasilist koostist ja veel ka keemiline koostis | |
00:27:02 | Arhiiv: polaaruurijad Antarktisel, teiste seas eestlased, Eesti lipp lehvimas | |
00:27:08 | Arhiiv:tiiter: Antarktika Davise jaam 24. veebruar 2009, Enn Kaup laulab teistele polaaruurijatele Eesti Vabariigi hümni | |
00:27:41 | helikopter tõuseb Antarktiselt õhku ja lendab ära | |
00:27:43 | polaaruurijate teaduslaev Antarktikas | |
00:27:52 | Neeme Raud (subt) saate lõpustand - Antarktika uurimine on võimalik ainult tänu rahvusvahelisele koostööle, eestlaste panus sellesse ei ole olnud sugugi väike, üsna reaalne on, et eestlastel võib Antarktikas varsti olla päris oma uurimisjaam, Rossi mere ääres on sellesk isegi koht välja vaadatud ja ka hoone juba kavandatud | |
00:28:03 | Lõputiitrid, tootja Testfilm, veebiakadeemia.ee | |
00:28:25 | Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond, Eesti Tuleviku heaks, TeaMe, koordineerib sihtasutus Archimedes | |
00:28:36 | ETV ident, (c) ERR, Eesti Televisioon 2011 | |
00:28:42 | Saate lõpp |
Faili nimi: | 2011-002880-0003_0002_D10_PURAMIIDI-TIPUS_EESTI-POLAARUURIJ.MXF |
---|---|
Indeks: | 2011-002880-0003 |
Kestus: | 00:28:43 |
Registreerimise kuupäev: | 29.01.2011 |
Registreerimise aeg*: | 2011-01-29 14:36:00 |
Videoanalüüsi olek: | Completed |
Saada link
*
*
*
* Rämpsposti vältimiseks palume vali õige pilt: